Segurança do servidor
Execute diagnóstico, libere portas de hospedagem e aplique permissões NTFS reais.
Regras Dlesk
7/7
Portas de hospedagem
Faltando
0
Criadas ao aplicar firewall
Permissões diretas
5
42 herdadas
Domínios
6
Escopo de auditoria
Regras de firewall Dlesk
Portas de hospedagem públicadas no Windows Firewall.
| Regra | Porta | Protocolo | Direcao | Ação | Status | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlesk FTP | 21 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk HTTP | 80 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk HTTPS | 443 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk IMAP | 143 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk POP3 | 110 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk SMTP | 25 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
| Dlesk Submission | 587 | TCP | Inbound | Allow | True | Any |
Permissões NTFS
ACLs da pasta web do domínio selecionado ou dos domínios cadastrados.
0
permissão(oes) encontradas para os filtros atuais
Nenhuma permissão encontrada para os filtros atuais.